|  |  |  |  | 
          
            | トンボ目 Order Odonata Fabricius, 1793
 
 
 | 
          
            | 均翅亜目 Suborder Zygoptera Selys, 1853 | 
          |  |  | アオイトトンボ科 Family Lestidae Calvert, 1901
 | 
          |   |  | 001. | オツネントンボ Sympecma paedisca (Brauer, 1877) | 
          |   |  | 002. | ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus (Ris, 1916) | 
          |  | CR | 003. | オガサワラアオイトトンボ Indolestes boninensis (Asahina, 1952) | 
          |   |  | 004. | アオイトトンボ Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | 
          |  |  | 005. | エゾアオイトトンボ Lestes dryas Kirby, 1890 | 
          |   |  | 006. | オオアオイトトンボ Lestes temporalis Selys, 1883 | 
          |   | EN | 007. | コバネアオイトトンボ Lestes japonicus Selys, 1883 | 
          |  |  | カワトンボ科 Family Calopterygidae Selys, 1850
 | 
          |  |  | 008. | クロイワカワトンボ Psolodesmus kuroiwae Oguma, 1913 | 
          |   |  | 009. | ニホンカワトンボ Mnais costalis Selys, 1869 | 
          |   |  | 010. | アサヒナカワトンボ Mnais pruinosa Selys, 1853 | 
          |   | NT | 011. | アオハダトンボ Calopteryx japonica Selys, 1869 | 
          |   |  | 012. | ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia Selys, 1853 | 
          |   |  | 013. | ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata (Selys, 1853) | 
          |  |  | 014. | リュウキュウハグロトンボ Matrona japonica (Förster, 1897) | 
          |  |  | トゲオトンボ科 Family Rhipidolestidae Silsby, 2001
 | 
          |  |  | 015. | ヤエヤマトゲオトンボ Rhipidolestes aculeatus Ris, 1912 | 
          |  |  | 016. | オキナワトゲオトンボ Rhipidolestes okinawanus Asahina, 1951 | 
          |  |  | 017. | ヤンバルトゲオトンボ Rhipidolestes shozoi Ishida, 2005 | 
          |  |  | 018a. | アマミトゲオトンボ Rhipidolestes amamiensis amamiensis Ishida, 2005 | 
          |  |  | 018b. | トクノシマトゲオトンボ Rhipidolestes amamiensis tokunoshimensis Ishida, 2005 | 
          |  |  | 019. | コシキトゲオトンボ Rhipidolestes asatoi Asahina, 1994 | 
          |  |  | 020. | ヤクシマトゲオトンボ Rhipidolestes yakusimensis Asahina, 1951 | 
          |  |  | 021. | シコクトゲオトンボ Rhipidolestes hiraoi Yamamoto, 1955 | 
          |  |  | ハナダカトンボ科 Family Chlorocyphidae Cowley, 1937
 | 
          |  | EN | 天 022. | ハナダカトンボ Rhinocypha ogasawarensis Oguma, 1913 | 
          |  |  | 023. | ヤエヤマハナダカトンボ Rhinocypha uenoi Asahina, 1964 | 
          |  |  | ミナミカワトンボ科 Family Euphaeidae Selys, 1853
 | 
          |  |  | 024. | チビカワトンボ Bayadera ishigakiana Asahina, 1964 | 
          |  |  | 025. | コナカハグロトンボ Euphaea yayeyamana Oguma, 1913 | 
          |  |  | モノサシトンボ科 Family Platycnemididae Tillyard et Fraser, 1938
 | 
          |  |  | 026. | マサキルリモントンボ Coeliccia flavicauda masakii Asahina, 1951 | 
          |  |  | 027a. | リュウキュウルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis ryukyuensis Asahina, 1951 | 
          |  |  | 027b. | アマミルリモントンボ Coeliccia ryukyuensis amamii Asahina, 1962 | 
          |   | NT | 028. | チョウセングンバイトンボ Platycnemis phyllopoda Djakonov, 1926 | 
          |  |  | 029. | グンバイトンボ Platycnemis sasakii Asahina, 1949 | 
          |  |  | 030. | アマゴイルリトンボ Platycnemis echigoana Asahina, 1955 | 
          |   |  | 031. | モノサシトンボ Pseudocopera annulata (Selys, 1863) | 
          |  | EN | 032. | オオモノサシトンボ Pseudocopera rubripes (Navás, 1934) | 
          |  |  | イトトンボ科 Family Coenagrionidae
 | 
          |  |  | 033. | カラカネイトトンボ Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) | 
          |   |  | 034. | キイトトンボ Ceriagrion melanurum Selys, 1876 | 
          |   | NT | 035. | ベニイトトンボ Ceriagrion nipponicum Asahina, 1967 | 
          |  |  | 036. | リュウキュウベニイトトンボ Ceriagrion auranticum ryukyuanum Asahina, 1967 | 
          |  |  | 037. | エゾイトトンボ Coenagrion lanceolatum (Selys, 1872) | 
          |  | VU | 038. | カラフトイトトンボ Coenagrion hylas hylas (Trybom, 1889) | 
          |  |  | 039. | オゼイトトンボ Coenagrion terue (Asahina, 1949) | 
          |  |  | 040. | キタイトトンボ Coenagrion ecornutum (Selys, 1872) | 
          |  |  | 041. | アカナガイトトンボ Pseudagrion pilidorsum pilidorsum (Brauer, 1868) | 
          |  | VU | 042. | アオナガイトトンボ Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) | 
          |  | CR | 043. | アカメイトトンボ Erythromma humerale Selys, 1887 | 
          |  | EN | 044. | オオセスジイトトンボ Paracercion plagiosum (Needham, 1930) | 
          |   |  | 045. | クロイトトンボ Paracercion calamorum calamorum (Ris, 1916) | 
          |   |  | 046. | セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum (Brauer, 1865) | 
          |   |  | 047. | オオイトトンボ Paracercion sieboldii (Selys, 1876) | 
          |   |  | 048. | ムスジイトトンボ Paracercion melanotum (Selys, 1876) | 
          |  | NT | 049. | ヒメイトトンボ Agriocnemis pygmaea pygmaea (Rambur, 1842) | 
          |  |  | 050. | コフキヒメイトトンボ Agriocnemis femina oryzae Lieftinck, 1962 | 
          |   | NT | 051. | モートンイトトンボ Mortonagrion selenion (Ris, 1916) | 
          |   | EN | 052. | ヒヌマイトトンボ Mortonagrion hirosei Asahina, 1972 | 
          |   |  | 053. | ホソミイトトンボ Aciagrion migratum (Selys, 1876) | 
          |  |  | 054. | ルリイトトンボ Enallagma circulatum Selys, 1883 | 
          |   |  | 055. | アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) | 
          |  |  | 056. | マンシュウイトトンボ Ischnura elegans elegans (Vander Linden, 1820) | 
          |  | NT | 057. | オセアニアキバライトトンボ Ischnura aurora (Brauer, 1865) | 
          |  |  | 迷 058. | アジアキバライトトンボ Ischnura rubilio Selys, 1876 | 
          |   |  | 059. | アジアイトトンボ Ischnura asiatica (Brauer, 1865) | 
          |  | VU | 天 060. | オガサワライトトンボ Ischnura ezoin (Asahina, 1952) | 
          
            | ムカシトンボ亜目 Suborder Anisozygoptera Handlrisch, 1906
 | 
          |   |  | ムカシトンボ科 Family Epiophlebiidae Muttkowski, 1911
 | 
          |  |  | 061. | ムカシトンボ Epiophlebia superstes (Selys, 1889) | 
          
            | 不均翅亜目 Suborder Anisoptera Selys, 1840
 | 
          |  |  | ヤンマ科 Family Aeshnidae Burmeister, 1839
 | 
          |   |  | 062. | サラサヤンマ Sarasaeschna pryeri (Martin, 1909) | 
          |  | NT | 063. | オキナワサラサヤンマ Sarasaeschna kunigamiensis (Ishida, 1972) | 
          |   |  | 064. | コシボソヤンマ Boyeria maclachlani (Selys, 1883) | 
          |  | NT | 065a. | イシガキヤンマ Aeschnophlebia ishigakiana ishigakiana (Asahina, 1951) | 
          |  | NT | 065b. | アマミヤンマ Aeschnophlebia ishigakiana nagaminei (Asahina, 1988) | 
          |  |  | 066. | サキシマヤンマ Aeschnophlebia risi sakishimana (Asahina, 1964) | 
          |   |  | 067a. | ミルンヤンマ Aeschnophlebia milnei milnei (Selys, 1883) | 
          |  |  | 067b. | ヒメミルンヤンマ Aeschnophlebia milnei naica (Ishida, 1994) | 
          |   | NT | 068. | アオヤンマ Brachytron longistigma (Selys, 1883) | 
          |   | NT | 069. | ネアカヨシヤンマ Brachytron anisopterum (Selys, 1883) | 
          |   |  | 070. | カトリヤンマ Gynacantha japonica Bartenev, 1909 | 
          |  |  | 071. | リュウキュウカトリヤンマ Gynacantha ryukyuensis Asahina, 1962 | 
          |  | EN | 072. | トビイロヤンマ Anaciaeschna jaspidea (Burmeister, 1839) | 
          |   |  | 073. | マルタンヤンマ Anaciaeschna martini (Selys, 1897) | 
          |   |  | 074. | ヤブヤンマ Indaeschna melanictera (Selys, 1883) | 
          |  | NT | 075. | マダラヤンマ Aeshna soneharai Asahina, 1988 | 
          |   |  | 076. | オオルリボシヤンマ Aeshna crenata Hagen, 1856 | 
          |   |  | 077. | ルリボシヤンマ Aeshna juncea juncea (Linnaeus, 1758) | 
          |  | NT | 078. | イイジマルリボシヤンマ Aeshna subarctica subarctica Walker, 1908 | 
          |  |  | 迷 079. | ヒメギンヤンマ Anax ephippiger (Burmeister, 1839) | 
          |  |  | 迷 080. | アメリカギンヤンマ Anax junius (Drury, 1773) | 
          |   |  | 081. | ギンヤンマ Anax parthenope julius Brauer, 1865 | 
          |   |  | 082. | クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 | 
          |   |  | 083. | オオギンヤンマ Anax guttatus (Burmeister, 1839) | 
          |  |  | 084. | リュウキュウギンヤンマ Anax panybeus Hagen, 1867 | 
          |  |  | サナエトンボ科 Family Gomphidae Rambur, 1842
 | 
          |   |  | 085. | ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus clavatus (Fabricius, 1775) | 
          |   |  | 086. | タイワンウチワヤンマ Ictinogomphus pertinax (Hagen in Selys, 1854) | 
          |   |  | 087. | コオニヤンマ Sieboldius albardae Selys, 1886 | 
          |   |  | 088. | オナガサナエ Melligomphus viridicostus (Oguma, 1926) | 
          |   |  | 089. | アオサナエ Nihonogomphus viridis Oguma, 1926 | 
          |  |  | 090. | ヒメホソサナエ Leptogomphus yayeyamensis Oguma, 1926 | 
          |   |  | 091. | クロサナエ Davidius fujiama Fraser, 1936 | 
          |   |  | 092. | ダビドサナエ Davidius nanus (Selys, 1869) | 
          |  |  | 093a. | モイワサナエ Davidius moiwanus moiwanus (Okumura, 1935) | 
          |   |  | 093b. | ヒラサナエ Davidius moiwanus taruii Asahina et Inoue, 1973 | 
          |  |  | 093c. | ヒロシマサナエ Davidius moiwanus sawanoi Asahina et Inoue, 1973 | 
          |   |  | 094. | ヒメクロサナエ Lanthus fujiacus (Fraser, 1936) | 
          |   |  | 095. | ヒメサナエ Sinogomphus flavolimbatus (Oguma, 1926) | 
          |   |  | 096. | オジロサナエ Stylogomphus suzukii (Oguma, 1926) | 
          |  |  | 097. | ワタナベオジロサナエ Stylogomphus shirozui watanabei Asahina, 1984 | 
          |  |  | 098a. | チビサナエ Stylogomphus ryukyuanus ryukyuanus Asahina, 1951 | 
          |  |  | 098b. | オキナワオジロサナエ Stylogomphus ryukyuanus asatoi Asahina, 1972 | 
          |   | NT | 099. | タベサナエ Trigomphus citimus tabei (Asahina, 1949) | 
          |   | NT | 100. | オグマサナエ Trigomphus ogumai (Asahina, 1949) | 
          |   |  | 101. | コサナエ Trigomphus melampus (Selys, 1869) | 
          |   | NT | 102. | フタスジサナエ Trigomphus interruptus (Selys, 1854) | 
          |   |  | 103. | ミヤマサナエ Anisogomphus maacki (Selys, 1872) | 
          |  | VU | 104. | オオサカサナエ Stylurus annulatus (Djakonov, 1926) | 
          |   | VU | 105. | ナゴヤサナエ Stylurus nagoyanus (Asahina, 1951) | 
          |   | VU | 106. | メガネサナエ Stylurus oculatus (Asahina, 1949) | 
          |   |  | 107. | ホンサナエ Shaogomphus postocularis (Selys, 1869) | 
          |   | NT | 108. | キイロサナエ Asiagomphus pryeri (Selys, 1883) | 
          |  | NT | 109. | ヤエヤマサナエ Asiagomphus yayeyamensis (Oguma, 1926) | 
          |   |  | 110. | ヤマサナエ Asiagomphus melaenops (Selys, 1854) | 
          |  | NT | 111a. | アマミサナエ Asiagomphus amamiensis amamiensis (Asahina, 1962) | 
          |  | NT | 111b. | オキナワサナエ Asiagomphus amamiensis okinawanus (Asahina, 1964) | 
          |  |  | ムカシヤンマ科 Family Petaluridae Needham, 1901
 | 
          |   |  | 112. | ムカシヤンマ Tanypteryx pryeri (Selys, 1889) | 
          |  |  | オニヤンマ科 Family Cordulegastridae Calvert, 1893
 | 
          |   |  | 113. | オニヤンマ Anotogaster sieboldii (Selys, 1854) | 
          |  |  | 114a. | アマミオニヤンマ Anotogaster amamiensis amamiensis Karube, Futahashi & Kawashima, 2025 | 
          |  |  | 114b. | ヤンバルオニヤンマ Anotogaster amamiensis yamubarensis Karube, Futahashi & Kawashima, 2025 | 
          |  |  | 115. | ヒロオビオニヤンマ Anotogaster klossi Fraser, 1919 | 
          |  |  | ミナミヤンマ科 Family Chlorogomphidae Needham, 1903
 | 
          |  | VU | 116. | オキナワミナミヤンマ Chlorogomphus okinawensis Ishida, 1964 | 
          |  | NT | 117. | イリオモテミナミヤンマ Chlorogomphus iriomotensis Ishida, 1972 | 
          |  |  | 118a. | カラスヤンマ Chlorogomphus brunneus brunneus Oguma, 1926 | 
          |  |  | 118b. | ミナミヤンマ Chlorogomphus brunneus costalis Asahina, 1949 | 
          |  | VU | 118c. | アサトカラスヤンマ Chlorogomphus brunneus keramensis  Asahina, 1972 | 
          |  |  | オセアニアモリトンボ科 Family Synthemistidae Tillyard, 1917
 | 
          |  | VU | 119. | サキシマヤマトンボ Macromidia ishidai Asahina, 1964 | 
          |  |  | エゾトンボ科 Family Corduliidae Selys, 1871
 | 
          |  | CR | 天 120. | オガサワラトンボ Hemicordulia ogasawarensis Oguma, 1913 | 
          |  | VU | 121. | ミナミトンボ Hemicordulia mindana nipponica Asahina, 1980 | 
          |  |  | 122. | リュウキュウトンボ Hemicordulia okinawensis Asahina, 1947 | 
          |  |  | 123. | カラカネトンボ Cordulia aenea amurensis Selys, 1887 | 
          |   |  | 124. | トラフトンボ Epitheca marginata (Selys, 1883) | 
          |  |  | 125. | オオトラフトンボ Epitheca bimaculata sibirica Selys, 1887 | 
          |  |  | 126. | ホソミモリトンボ Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) | 
          |  |  | 127. | クモマエゾトンボ Somatochlora alpestris (Selys, 1840) | 
          |   |  | 128. | タカネトンボ Somatochlora uchidai Forster, 1909 | 
          |  |  | 129a. | モリトンボ Somatochlora graeseri graeseri Selys, 1887 | 
          |  |  | 129b. | キバネモリトンボ Somatochlora graeseri aureola Oguma, 1913 | 
          |   |  | 130. | エゾトンボ Somatochlora viridiaenea (Uhler, 1858) | 
          |   | VU | 131. | ハネビロエゾトンボ Somatochlora clavata Oguma, 1913 | 
          |  |  | 迷 132a. | チョウセンエゾトンボ Somatochlora exuberata exuberata Bartenev, 1912 | 
          |  |  | 132b. | コエゾトンボ Somatochlora exuberata japonica Matsumura, 1911 | 
          |  |  | ヤマトンボ科 Family Macromiidae Needham, 1903
 | 
          |   |  | 133. | オオヤマトンボ Epophthalmia elegans elegans (Brauer, 1865) | 
          |   | NT | 134. | キイロヤマトンボ Macromia daimoji Okumura, 1949 | 
          |  | NT | 135. | ヒナヤマトンボ Macromia urania Ris, 1916 | 
          |   |  | 136a. | コヤマトンボ Macromia amphigena amphigena Selys, 1871 | 
          |  |  | 136b. | エゾコヤマトンボ Macromia amphigena masaco Eda, 1976 | 
          |  | NT | 137. | オキナワコヤマトンボ Macromia kubokaiya Asahina, 1964 | 
          |  |  | 138. | タイワンコヤマトンボ Macromia clio Ris, 1916 | 
          |  |  | トンボ科 Family Libellulidae Selys, 1840
 | 
          |  |  | 139. | ウミアカトンボ Macrodiplax cora (Brauer, 1867) | 
          |   |  | 140. | チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 | 
          |  | EN | 141. | ハネナガチョウトンボ Rhyothemis severini Ris, 1913 | 
          |  |  | 迷 142. | サイジョウチョウトンボ Rhyothemis regia regia (Brauer, 1867) | 
          |  |  | 143. | オキナワチョウトンボ Rhyothemis variegata imperatrix Selys, 1887 | 
          |  |  | 迷 144. | スキバチョウトンボ Rhyothemis phyllis phyllis (Sulzer, 1776) | 
          |  |  | 145. | カオジロトンボ Leucorrhinia dubia orientalis Selys, 1887 | 
          |  | NT | 146. | エゾカオジロトンボ Leucorrhinia intermedia ijimai Asahina, 1961 | 
          |   |  | 迷 147. | スナアカネ Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | 
          |   |  | 148. | ナツアカネ Sympetrum darwinianum (Selys, 1883) | 
          |   | EN | 149. | マダラナニワトンボ Sympetrum maculatum Oguma, 1915 | 
          |   | VU | 150. | ナニワトンボ Sympetrum gracile Oguma, 1915 | 
          |   |  | 151a. | リスアカネ Sympetrum risi risi Bartenef, 1914 | 
          |  |  | 151b. | ヒメリスアカネ Sympetrum risi yosico Asahina, 1961 | 
          |   |  | 152. | ノシメトンボ Sympetrum infuscatum (Selys, 1883) | 
          |  | EN | 153. | エゾアカネ Sympetrum flaveolum flaveolum (Linnaeus, 1758) | 
          |  |  | 154. | ムツアカネ Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | 
          |   |  | 155. | アキアカネ Sympetrum frequens (Selys, 1883) | 
          |   |  | 迷 156. | タイリクアキアカネ Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) | 
          |   |  | 157. | タイリクアカネ Sympetrum striolatum imitoides Bartenev, 1919 | 
          |  |  | 迷 158. | マンシュウアカネ Sympetrum vulgatum imitans (Selys, 1886) | 
          |   |  | 159. | コノシメトンボ Sympetrum baccha matutinum Ris, 1911 | 
          |   |  | 160. | ヒメアカネ Sympetrum parvulum (Bartenev, 1912) | 
          |   |  | 161. | マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum (Selys, 1883) | 
          |   |  | 162. | マイコアカネ Sympetrum kunckeli (Selys, 1884) | 
          |   |  | 163. | ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum elatum (Selys, 1872) | 
          |   |  | 迷 164. | オナガアカネ Sympetrum cordulegaster (Selys, 1883) | 
          |   |  | 165. | ネキトンボ Sympetrum speciosum Oguma, 1915 | 
          |   |  | 166. | キトンボ Sympetrum croceolum (Selys, 1883) | 
          |   | EN | 167. | オオキトンボ Sympetrum uniforme (Selys, 1883) | 
          |  |  | 168. | オオキイロトンボ Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867) | 
          |  |  | 迷 169. | オセアニアハネビロトンボ Tramea loewii Brauer, 1866 | 
          |  |  | 迷 170. | テンジクハネビロトンボ Tramea basilaris burmeisteri Kirby, 1889 | 
          |   |  | 171. | ハネビロトンボ Tramea virginia (Rambur, 1842) | 
          |  |  | 172a. | ヒメハネビロトンボ Tramea transmarina yayeyamana Asahina, 1964 | 
          |  |  | 172b. | コモンヒメハネビロトンボ Tramea transmarina euryale Selys, 1878 | 
          |  |  | 迷 172c. | ナンヨウヒメハネビロトンボ Tramea transmarina propinqua Lieftinck, 1942 | 
          |   |  | 173. | アオビタイトンボ Brachydiplax chalybea flavovittata Ris, 1911 | 
          |   |  | 174. | コシアキトンボ Pseudothemis zonata (Burmeister, 1839) | 
          |  |  | 175. | ヒメキトンボ Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793) | 
          |   |  | 176. | コフキトンボ Deielia phaon (Selys, 1883) | 
          |   |  | 177. | アメイロトンボ Tholymis tillarga (Fabricius, 1798) | 
          |  |  | 178. | オオメトンボ Zyxomma petiolatum Rambur, 1842 | 
          |  |  | 179. | コフキオオメトンボ Zyxomma obtusum Albarda, 1881 | 
          |   |  | 180. | ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea Rambur, 1842 | 
          |  |  | 181. | コシブトトンボ Acisoma panorpoides panorpoides Rambur, 1842 | 
          |  |  | 182a. | タイリクショウジョウトンボ Crocothemis servilia servilia (Drury, 1770) | 
          |   |  | 182b. | ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 | 
          |  |  | 183. | ヒメトンボ Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) | 
          |  | NT | 184. | ベニヒメトンボ Diplacodes bipunctatus (Brauer, 1865) | 
          |  |  | 185. | アカスジベッコウトンボ Neurothemis ramburii ramburii  (Brauer, 1866) | 
          |  |  | 迷 186. | ナンヨウベッコウトンボ Neurothemis terminata terminata Ris, 1911 | 
          |  |  | 迷 187. | フチドリベッコウトンボ Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) | 
          |   |  | 188. | ウスバキトンボ Pantala flavescens (Fabricius, 1798) | 
          |   |  | 189. | ベニトンボ Trithemis aurora (Burmeister, 1839) | 
          |  |  | 迷 190. | アジアアカトンボ Lathrecista asiatica asiatica (Fabricius, 1798) | 
          |  |  | 迷 191. | カロリンホソアカトンボ Agrionoptera sanguinolenta sanguinolenta Lieftinck, 1962 | 
          |  |  | 192. | ホソアカトンボ Agrionoptera insignis insignis (Rambur, 1842) | 
          |  | VU | 天 193. | シマアカネ Boninthemis insularis (Matsumura, 1913) | 
          |  |  | 194. | キイロハラビロトンボ Lyriothemis flava Oguma, 1915 | 
          |  |  | 195. | オオハラビロトンボ Lyriothemis elegantissima Selys, 1883 | 
          |   |  | 196. | ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra (Selys, 1878) | 
          |  |  | 197. | ハラボソトンボ Orthetrum sabina sabina (Drury, 1770) | 
          |  | CR | 198. | ミヤジマトンボ Orthetrum poecilops miyajimaensis Yuki et Doi, 1938 | 
          |   |  | 199. | シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) | 
          |   |  | 200. | シオヤトンボ Orthetrum japonicum (Uhler, 1858) | 
          |  | NT | 201. | タイワンシオヤトンボ Orthetrum internum McLachlan, 1894 | 
          |  |  | 202. | ホソミシオカラトンボ Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868) | 
          |  |  | 203. | タイワンシオカラトンボ Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) | 
          |  |  | 204. | コフキショウジョウトンボ Orthetrum pruinosum neglectum (Rambur, 1842) | 
          |   |  | 205a. | オオシオカラトンボ Orthetrum melania melania (Selys, 1883) | 
          |  |  | 205b. | オキナワオオシオカラトンボ Orthetrum melania ryukyuense Sasamoto et Futahashi, 2013 | 
          |  |  | 205c. | ヤエヤマオオシオカラトンボ Orthetrum melania yaeyamense Sasamoto et Futahashi, 2013 | 
          |   |  | 206. | ヨツボシトンボ Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 | 
          |   | CR | 207. | ベッコウトンボ Libellula angelina Selys, 1883 | 
          
            | 
 各ページの分布情報は,主に,津田(2000),杉村他(1999),尾園他(2021)を参照している.また琉球諸島の分布情報については尾園他(2007)を参照した.以下の文献については各ページに参考文献として特に掲げていない.
 
 
		Karube, H., 2012. True genetic identity of Onychogomphus viridicostus (Oguma, 1926)(Odonata: Gomphidae). Tombo, 54:123-126.
	 
		Karube, H., R. Hutahashi, A, Sasamoto & I. Kawashima, 2012. Taxonomic revision of Japanese odonate species, based on nuclear and mitochondrial gene genealogies and morphological vomparison with allied species. Part I. Tombo, 54:75-106.
	 
		Karube, H., R. Hutahashi, & I. Kawashima, 2025. A taxonomic revision of the genus Anotogaster (Anisoptera: Cordulegastridae) from central Ryukyu Island, with descriptions of a new species amamiensis and its subspecies yambarensis. Tombo, 68:1-7.
	 
		小浜 継男,2021.日本初記録のサイジョウチョウトンボ(和名新称)を与那国島で採集.月刊むし, (601):34-36.
	 
		Futahashi, R. & A. Sasamoto, 2012. Revision of the Japanese species of the genus Rhipidolestes (Megapodagrionidae) based on nuclear and mitochondrial gene genealogies, eith a special reference of Kyushu-Yakushima population and Taiwan-Yaeyama population. Tombo, 54:107-122.
	 
		Akihiko Sasamoto and Ryo Futahashi, 2013. Taxonomic revision of status of Orthetrum triangulare and melania group (Anisoptera: Libellulidae) based on molecular phylogenetic analyses and morphological comparisons, with a description of three new subspecies of melania. Tombo 55:57-82.
	 
		二橋亮・林文男,2010.DNAによるトンボの分子系統解析.改訂トンボの調べ方.文教出版.大阪.
	 
		二橋亮,2011.DNA解析から見た日本のトンボの再検討(1).Tombo, 53:67-74.
	 
		二橋亮,2014.DNA解析から見た日本のトンボの再検討(2).Tombo, 56:57-59.
	 
		尾園暁・川島逸郎・二橋亮,2021.日本のトンボ 第4版.文一総合出版.東京.
	 
		尾園暁・二橋亮他,2022.日本初記録のチョウセングンバイトンボを対馬で発見.月刊むし 613.
	 
		尾園暁・渡辺賢一・焼田理一郎・小浜継雄,2007.沖縄のトンボ図鑑.いかだ社.東京.
	 
		笹本彰彦・二橋 亮,2024.ミルンヤンマ属およびアオヤンマ属の学名の変更について-その背景と歴史的経緯-.Tombo,67 No.1:103-110.
	 
		杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司,1999.原色日本トンボ幼虫成虫大図鑑.北海道大学図書刊行会.札幌.
	 
		津田 滋,2000.世界のトンボ分布目録 二〇〇〇.自刊.
	 
World Odonata List, https://www2.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-museum/biodiversity-resources/dragonflies/world-odonata-list2/, Slater Museum of Natural History.
	 
		Malte Seehausen & Rory A. Dow, 2016. Morphological studies and taxonomic considerations on the ‘reddishbrown-winged’ group of Neurothemis Brauer, 1867 with the description of N. taiwanensis sp. nov. (Odonata: Libellulidae). IDF-Report 93:1-102. Journal of the International Dragonfly Fund.
	 
 |